Volkswagen Group (VW · Audi · Skoda · Seat) CAN Bus Reference
VAG uses multiple buses: Powertrain CAN (500 kbps), Comfort/Convenience CAN (100-500 kbps), Infotainment CAN (500 kbps), and Diagnostic CAN. MEB (electric platform) and MQB Evo introduce CAN-FD for high-bandwidth ADAS data.
604CAN Messages
7157Signals
5Source DBC files
vw_meb.dbc 124 msgs, 1838 signals
| ID | Message | DLC | Source ECU | Signals |
|---|---|---|---|---|
640x40 | Airbag_01 | 8 | Gateway | Airbag_01_CRC, Airbag_01_BZ, AB_RGS_Anst, AB_Front_Crash, AB_Heck_Crash, AB_SF_Crash +23 more |
1340x86 | LWI_01 | 8 | Gateway | CHECKSUM, COUNTER, LWI_Sensorstatus, LWI_QBit_Sub_Daten, LWI_MFL_Abschaltung, LWI_QBit_Lenkradwinkel +5 more |
1590x9F | LH_EPS_03 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, EPS_DSR_Status, EPS_Berechneter_LW, EPS_BLW_QBit, EPS_VZ_BLW +5 more |
1670xA7 | Motor_11 | 8 | Motor_Diesel_MQB | Motor_11_CRC, Motor_11_BZ, MO_Mom_Soll_Roh, MO_Mom_Ist_Summe, MO_Mom_Traegheit_Summe, MO_Mom_Soll_gefiltert +4 more |
1680xA8 | Motor_12 | 8 | Motor_Diesel_MQB | Motor_12_CRC, Motor_12_BZ, MO_Mom_neg_verfuegbar, MO_Mom_Begr_stat, MO_Mom_Begr_dyn, MO_Momentenintegral_02 +2 more |
1730xAD | Getriebe_11 | 8 | Gateway | CHECKSUM, COUNTER, GE_MMom_Soll_02, GE_MMom_Vorhalt_02, GE_Uefkt, GE_Fahrstufe +9 more |
1840xB8 | EM1_HYB_13 | 8 | Gateway | EM1_Freigabe_Info_WFS, EM1_Sperr_Info_WFS, EM1_AR_aktiv, EM1_Eta_Sys, EM1_IstStrom, EM1_Fehler_ElAntriebFreilauf_Anf +6 more |
1900xBE | MEB_HVEM_01 | 48 | XXX | CRC, CNT, Engine_RPM_Max, Engine_RPM_Min, In_Motion_04, In_Motion_03 +11 more |
1920xC0 | EM1_01 | 32 | XXX | Schubbetrieb |
2190xDB | AWV_03 | 48 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, FCW_Active, Pre_Brake_Fill |
2470xF7 | MEB_HVEM_02 | 8 | XXX | CRC, CNT, NEW_SIGNAL_3, NEW_SIGNAL_2 |
2520xFC | ESC_51 | 48 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, AEB_Breaking_01, AEB_Breaking_02, Accelerator_Higher_Speed, Brake_Pressure +10 more |
2530xFD | ESP_21 | 8 | Gateway | CHECKSUM, COUNTER, BR_Eingriffsmoment, ESP_Diagnose, ESC_v_Signal_Qualifier_High_Low, ESP_Vorsteuerung +16 more |
2580x102 | ESC_50 | 48 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, Lateral_Accel, Longitudinal_Accel, Yaw_Rate, Yaw_Rate_Sign +3 more |
2610x105 | VMM_01 | 8 | XXX | CRC, CNT, NEW_SIGNAL_5, NEW_SIGNAL_4, NEW_SIGNAL_3, NEW_SIGNAL_1 +1 more |
2670x10B | Motor_51 | 32 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, Accel_Pedal_Pressure, Accel_Low_Pressed_Support, TSK_Status, TSK_Limiter_ausgewaehlt |
2780x116 | ESP_10 | 8 | Gateway_MQB | ESP_10_CRC, ESP_10_BZ, ESP_QBit_Wegimpuls_VL, ESP_QBit_Wegimpuls_VR, ESP_QBit_Wegimpuls_HL, ESP_QBit_Wegimpuls_HR +8 more |
2850x11D | LH_EPS_02 | 8 | Gateway_D4C7 | EPS_02_CRC, EPS_02_BZ, EPS_Notlauf, EPS_Lastinfo, EPS_Unterstuetzungsleistung, EPS_Drehzahlreserve +2 more |
2940x126 | HCA_01 | 8 | Frontsensorik | CHECKSUM, COUNTER, HCA_01_Vib_Freq, HCA_01_LM_Offset, EA_ACC_Sollstatus, EA_Ruckprofil +8 more |
2990x12B | GRA_ACC_01 | 8 | Gateway | CHECKSUM, COUNTER, GRA_Hauptschalter, GRA_Abbrechen, GRA_Typ_Hauptschalter, GRA_Limiter +16 more |
3120x138 | IPA_01 | 32 | XXX | |
3130x139 | VMM_02 | 32 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, Brake_Pressed_1, Brake_Pressed_2, AEB_Active, ESP_Hold +3 more |
3170x13D | QFK_01 | 32 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, NEW_SIGNAL_5, NEW_SIGNAL_9, NEW_SIGNAL_8, LatCon_HCA_Accept +12 more |
3190x13F | PreCrash_02 | 8 | Gateway | PreCrash_02_CRC, PreCrash_02_BZ, PreCrash_Charisma_FahrPr, PreCrash_Charisma_Status, PreCrash_Schiebedach_schliessen, PreCrash_Fenster_schliessen +16 more |
3320x14C | Motor_54 | 32 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, Accelerator_Pressure |
3330x14D | ACC_18 | 32 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, ACC_limitierte_Anfahrdyn, ACC_nachtr_Stopp_Anf, ACC_DynErhoehung, ACC_Freilaufstrategie_TSK +20 more |
3390x153 | MSG_HYB_30 | 8 | Gateway | MSG_HYB_30_CRC, MSG_HYB_30_BZ, MO_HVEM_Eskalation, MO_ErwGrenzen_Anf, MO_Fehler_Notentladung_Anf, MO_HVEM_MaxLeistung +9 more |
3870x183 | MEB_Camera_01 | 64 | XXX | NEW_SIGNAL_1, NEW_SIGNAL_2, NEW_SIGNAL_3, NEW_SIGNAL_9, NEW_SIGNAL_10, NEW_SIGNAL_4 +21 more |
4200x1A4 | EA_01 | 8 | Gateway | CHECKSUM, COUNTER, EA_Parken_beibehalten_HMS, EA_Warnruckprofil, EA_eCall_Anf, EA_Funktionsstatus +3 more |
4960x1F0 | EA_02 | 8 | Gateway | EA_02_CRC, EA_02_BZ, EA_Texte, ACF_Lampe_Hands_Off, EA_Infotainment_Anf, EA_Tueren_Anf +6 more |
5170x205 | SAM_01 | 8 | XXX | Brake_Light, Left_Blinker, Right_Blinker |
5180x206 | Parken_01 | 24 | XXX | CHK, CNT, AEB_Active |
5220x20A | EML_06 | 64 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, Yaw_Rate_VZ, Yaw_Rate |
5640x234 | MEB_Camera_02 | 64 | XXX | NEW_SIGNAL_1, NEW_SIGNAL_2, NEW_SIGNAL_3, NEW_SIGNAL_4, NEW_SIGNAL_7, NEW_SIGNAL_6 +2 more |
5880x24C | MEB_Side_Assist_01 | 16 | XXX | Blind_Spot_Right, Blind_Spot_Left, Blind_Spot_Info_Right, Blind_Spot_Warn_Right, Blind_Spot_Info_Left, Blind_Spot_Warn_Left +7 more |
5890x24D | MEB_Side_Assist_02 | 64 | XXX | Unknown_01, Unknown_02 |
5910x24F | MEB_Distance_01 | 64 | XXX | Unknown_01, Distance_Status, Same_Lane_01_ObjectID, Left_Lane_01_ObjectID, Right_Lane_01_ObjectID, Same_Lane_02_ObjectID +27 more |
6050x25D | KLR_01 | 8 | Gateway | CHECKSUM, COUNTER, KLR_Fehler, KLR_ResponseError, KLR_Lokalaktiv, KLR_Fehler_Codierung +4 more |
6190x26B | TA_01 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, Travel_Assist_Status, Travel_Assist_Request, Travel_Assist_Available |
6950x2B7 | RCTA_01 | 8 | XXX | RCTA_01_CRC, RCTA_01_BZ |
7060x2C2 | Motor_41 | 8 | Gateway | MO_Anzeige_StSt_Text, MO_Anzeige_StSt_Symbol, MO_ADR_Status, MO_AGA_Sound_Texte, MO_Anzeige_FMAus_Text, MO_Fehler_MSpG +12 more |
7680x300 | MEB_ACC_01 | 48 | XXX | ACC_Tempolimit, ACC_Wunschgeschw_Farbe, ACC_Warnung_Verkehrszeichen_1, ACA_Querfuehrung, Unknown_02, ACC_Regelung_AIO +42 more |
7710x303 | HCA_03 | 24 | XXX | RequestStatus, Power, Curvature, Curvature_VZ, Unknown_01, Vibration +1 more |
7920x318 | MEB_Camera_03 | 8 | XXX | |
7950x31B | ESP_24 | 8 | Gateway | ESP_Lampe, ABS_Lampe, BK_Lampe_02, TC_Lampe, ESP_m_Raddrehz, ESP_Textanzeigen_03 +9 more |
8170x331 | MFL_01 | 8 | Gateway | MFL_Zaehler, MFL_Toggle, MFL_Lokalaktiv, MFL_M_Taste, MFL_Paddle_Verbau, MFL_Tastencode_1 +22 more |
8500x352 | Parken_SM_03 | 8 | Gateway | Parken_SM_03_MUX, Parken_SM_03_Traj_Trans_ID_00, Parken_Traj_P1_Pos_X, Parken_Traj_P1_Pos_Y, Parken_Traj_P1_Tangent, Parken_Traj_P2_Pos_X +29 more |
8690x365 | NVEM_05 | 8 | Gateway | NVEM_05_CRC, NVEM_05_BZ, NVEM_Pilot_Info, NVEM_P_Generator_Status, BEM_P_Generator, BEM_n_LLA +9 more |
8700x366 | Blinkmodi_02 | 8 | Gateway | BM_ZV_auf, BM_ZV_zu, BM_DWA_ein, BM_DWA_Alarm, BM_Crash, BM_Panik +22 more |
8880x378 | GNSS_04 | 8 | Gateway | GNSS_Nachrichtenpaket_ID4, GNSS_Ortung_Zeit_in_GPSWoche, GNSS_Ortung_Hoehe |
Showing first 50 of 124 messages in this DBC. See full source on GitHub →
vw_mlb.dbc 145 msgs, 1442 signals
| ID | Message | DLC | Source ECU | Signals |
|---|---|---|---|---|
640x40 | Airbag_01 | 8 | Airbag_D4 | Airbag_01_CHK, Airbag_01_BZ, AB_RGS_Anst, AB_Front_Crash, AB_Heck_Crash, AB_SF_Crash +19 more |
1280x80 | Motor_01 | 8 | Motor_EDC17_D4 | Motor_01_CHK, Motor_01_BZ, MO_Mom_o_ex, MO_Mom_m_ex, MO_Mom_Verlust, MO_Mom_Begrenzung +3 more |
1290x81 | Motor_02 | 8 | Motor_EDC17_D4 | Motor_02_CHK, Motor_02_BZ, MO_Mom_ZWR, MO_Mom_Soll, MO_Mom_Ist, MO_Status_Zylabschalt_01 +8 more |
1300x82 | Getriebe_01 | 8 | Getriebe_AL551_951_D4_C7 | Getriebe_01_CHK, Getriebe_01_BZ, GE_Schaltvorgang, GE_Status_Kupplung, GE_Verbot_Ausblendung, GE_MMom_Soll +6 more |
1310x83 | Getriebe_02 | 8 | Getriebe_AL551_951_D4_C7 | Getriebe_02_CHK, Getriebe_02_BZ, GE_Anf_Zylabsch, GE_Synchro_Wunschdrehz, GE_Synchro_Zeit, GE_Mom_Begr_Gradient +6 more |
1320x84 | ESP_06 | 8 | ESP_D4 | ESP_06_CHK, ESP_06_BZ, ESP_06_KD_Fehler, ESP_Teilsollwinkel, ESP_VZ_Teilsollwinkel, ESP_Winkeleingriff +4 more |
1330x85 | SCU_01 | 8 | SCU_D4 | SCU_01_CHK, SCU_01_BZ, SCU_Ue_Winkel_ADS, SCU_VZ_Ue_Winkel_ADS, SCU_Soll_Ue_Winkel, SCU_max_Gradient +4 more |
1340x86 | LWI_01 | 8 | LWS_D4 | LWI_01_CHK, COUNTER, LWI_Sensorstatus, LWI_QBit_Sub_Daten, LWI_QBit_Lenkradwinkel, LWI_Lenkradwinkel +5 more |
1590x9F | LH_EPS_03 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, EPS_DSR_Status, EPS_Berechneter_LW, EPS_BLW_QBit, EPS_VZ_BLW +5 more |
2560x100 | ESP_01 | 8 | Gateway_D4C7 | ESP_01_CHK, COUNTER, ASR_Moment_langsam, ASR_MSR_Moment_schnell, ESP_v_Signal, ASR_Tastung_passiv +14 more |
2570x101 | ESP_02 | 8 | Gateway_D4C7 | ESP_02_CHK, COUNTER, ESP_QBit_Gierrate, ESP_QBit_Laengsbeschl, ESP_QBit_Querb, ESP_Stillstandsflag +10 more |
2580x102 | Getriebe_03 | 8 | Getriebe_AL551_951_D4_C7 | Getriebe_03_CHK, Getriebe_03_BZ, GE_Freig_Langfr_Schutzmom, GE_Uefkt, GE_Zielgang, GE_StartStopp_Info +6 more |
2590x103 | ESP_03 | 8 | Gateway_D4C7 | ESP_03_CHK, COUNTER, ESP_VL_FR, ESP_VR_FR, ESP_HL_FR, ESP_HR_FR +4 more |
2600x104 | EPB_01 | 8 | EPB_D4 | EPB_01_CHK, EPB_01_BZ, EPB_QBit_Laengsbeschleunigung, EPB_QBit_Pedalweg_Kuppl, EPB_BCM2_Motor_Wakeup, EPB_Freig_Verzoeg_Anf +12 more |
2610x105 | Motor_03 | 8 | Motor_EDC17_D4 | MOTOR_03_CHK, COUNTER, MO_QBit_Fahrpedalwerte_01, MO_QBit_Motormomente, MO_QBit_Fahrer_bremst, MO_QBit_Drehzahl_01 +14 more |
2620x106 | ESP_05 | 8 | Gateway_D4C7 | ESP_05_CHK, COUNTER, ESP_QBit_Bremsdruck, ESP_QBit_Fahrer_bremst, ESP_Schwelle_Unterdruck, ESP_Bremsdruck +29 more |
2630x107 | Motor_04 | 8 | Motor_EDC17_D4 | MO_Istgang, MO_Sollgang, MO_Oeldruck, MO_Anzeigedrehz, MO_Schaltempf_verfbar, MO_Ladedruck +2 more |
2650x109 | ACC_01 | 8 | Gateway_B8 | ACC_01_CHK, COUNTER, ACC_zul_Regelabw_unten, ACC_Sollbeschleunigung, ACC_zul_Regelabw_oben, ACC_neg_Sollbeschl_Grad +5 more |
2670x10B | LS_01 | 4 | Gateway_D4C7 | CHECKSUM, COUNTER, LS_Hauptschalter, LS_Abbrechen, LS_Typ_Hauptschalter, LS_Limiter +13 more |
2680x10C | TSK_02 | 8 | XXX | TSK_02_CHK, COUNTER, TSK_Status |
2690x10D | ACC_05 | 8 | Gateway_D4C7 | ACC_05_CHK, COUNTER, ACC_Freigabe_Momentenanf, ACC_Freigabe_Verzanf, ACC_Getriebestellung_P, ACC_limitierte_Anfahrdyn +12 more |
2700x10E | TSK_04 | 8 | Motor_EDC17_D4 | TSK_04_CHK, COUNTER, TSK_zul_Regelabw, TSK_ax_Getriebe, TSK_Wunsch_Uebersetz, TSK_Freig_WU +2 more |
2730x111 | TSK_05 | 8 | Motor_EDC17_D4 | CHECKSUM, COUNTER, TSK_QBit_Steigung, TSK_Status_GRA_ACC_01, TSK_Fahrzeugmasse, TSK_QBit_Fahrzeugmasse +7 more |
2760x114 | Motor_10 | 8 | Motor_EDC17_D4 | Motor_10_CHK, Motor_10_BZ, MO_Sig_Fahrpedalgradient, MO_BKV_Unterdruckwarnung, MO_Zylinderabschaltung, MO_Fahrpedalgradient +4 more |
2790x117 | ACC_10 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, AWV1_Anf_Prefill, ANB_CM_Info, AWV2_Freigabe, AWV1_HBA_Param +16 more |
2850x11D | LH_EPS_02 | 8 | Gateway_D4C7 | EPS_02_CRC, EPS_02_BZ, EPS_Notlauf, EPS_Lastinfo, EPS_Unterstuetzungsleistung, EPS_Drehzahlreserve +2 more |
2860x11E | ESP_08 | 8 | Vector__XXX | ESP_08_CRC, ESP_08_BZ, ESP_ANB_CM_Rueckk_Umsetz, ESP_Konsistenz_ACC_Botschaft, ESP_Stillstandsphase_erschoepft, ESP_ZT_Rueckk_Umsetz +7 more |
2940x126 | HCA_01 | 8 | Frontsensorik | CHECKSUM, COUNTER, HCA_01_Vib_Freq, HCA_01_LM_Offset, EA_ACC_Sollstatus, EA_Ruckprofil +6 more |
4800x1E0 | CCP_MO_CRO_01 | 8 | Gateway_D4C7 | CCP_MO_CRO_01_Data |
4810x1E1 | CCP_MOS_CRO_01 | 8 | Gateway_D4C7 | CCP_MOS_CRO_01_Data |
4820x1E2 | CCP_GE_CR0_01 | 8 | Gateway_D4C7 | CCP_GE_CRO_01_Data |
4880x1E8 | CCP_MO_DTO_01 | 8 | Motor_EDC17_D4 | CCP_MO_DTO_01_Data |
4890x1E9 | CCP_MOS_DTO_01 | 8 | Motor_Slave_D4 | CCP_MOS_DTO_01_Data |
4900x1EA | CCP_GE_DTO_01 | 8 | Getriebe_AL551_951_D4_C7 | CCP_GE_DTO_01_Data |
5120x200 | TPS_Tester | 7 | Gateway_D4C7 | TPS_Tester_Data |
5170x205 | KS_Airbag | 8 | Airbag_D4 | KS_Airbag_Data |
5420x21E | TPS_SCU | 7 | SCU_D4 | TPS_SCU_Data |
6400x280 | KS_Master | 8 | Gateway_D4C7 | KS_Master_Data |
7680x300 | TPD_Tester_01 | 8 | SCU_D4 | TPD_Tester_Data_1 |
7690x301 | TPD_Tester_02 | 8 | SCU_D4 | TPD_Tester_Data_2 |
7700x302 | TPD_Tester_03 | 8 | SCU_D4 | TPD_Tester_Data_3 |
7710x303 | TPD_Tester_04 | 8 | SCU_D4 | TPD_Tester_Data_4 |
7720x304 | TPD_Tester_05 | 8 | SCU_D4 | TPD_Tester_Data_5 |
7730x305 | TPD_Tester_06 | 8 | SCU_D4 | TPD_Tester_Data_6 |
7740x306 | TPD_Tester_07 | 8 | SCU_D4 | TPD_Tester_Data_7 |
7750x307 | TPD_Tester_08 | 8 | SCU_D4 | TPD_Tester_Data_8 |
7760x308 | ESP_04 | 8 | Gateway_D4C7 | ESP_Meldungen, ESP_HDC_FktLampe, ESP_Lampe, ABS_Lampe, BK_Lampe, ESP_Akustik +13 more |
7770x309 | BEM_01 | 4 | Gateway_D4C7 | BEM_01_CHK, BEM_01_BZ, BEM_Segel_Info, BEM_P_Generator, BEM_n_LLA, BEM_01_Abschaltstufen +2 more |
7790x30B | Kombi_01 | 8 | Gateway_D4C7 | KBI_ABS_Lampe, KBI_ESP_Lampe, KBI_BKL_Lampe, KBI_Airbag_Lampe, KBI_SILA_gueltig, KBI_Lenkung_Lampe +21 more |
7800x30C | ACC_02 | 8 | Gateway_D4C7 | CHECKSUM, COUNTER, ACC_Wunschgeschw_02, ACC_Status_Prim_Anz, ACC_Abstandsindex, ACC_Akustik +10 more |
Showing first 50 of 145 messages in this DBC. See full source on GitHub →
vw_mqb.dbc 113 msgs, 1348 signals
| ID | Message | DLC | Source ECU | Signals |
|---|---|---|---|---|
640x40 | Airbag_01 | 8 | Airbag_MQB | CHECKSUM, COUNTER, AB_RGS_Anst, AB_Front_Crash, AB_Heck_Crash, AB_SF_Crash +24 more |
650x41 | Airbag_03 | 8 | Airbag_MQB | Airbag_03_CRC, Airbag_03_BZ, AB_MKB_Safing |
1340x86 | LWI_01 | 8 | Gateway_MQB | CHECKSUM, COUNTER, LWI_Sensorstatus, LWI_QBit_Sub_Daten, LWI_QBit_Lenkradwinkel, LWI_Lenkradwinkel +4 more |
1570x9D | Motor_Hybrid_01 | 8 | Motor_Hybrid_MQB | Motor_Hybrid_01_CRC, Motor_Hybrid_01_BZ, MO_HYB_IstStatusK0, MO_HYB_max_ind_VM_Mom, MO_HYB_Zielzustand, MO_HYB_Startmodus +5 more |
1580x9E | Getriebe_Hybrid_01 | 8 | Getriebe_DQ_Hybrid_MQB | Getriebe_Hybrid_01_CRC, Getriebe_Hybrid_01_BZ, GE_HYB_Fehlerstatus, GE_HYB_Freigabe_K0, GE_HYB_Freigabe_LL_Reg, GE_HYB_Freig_sSchl_K0 +10 more |
1590x9F | LH_EPS_03 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, EPS_DSR_Status, EPS_Berechneter_LW, EPS_BLW_QBit, EPS_VZ_BLW +6 more |
1670xA7 | Motor_11 | 8 | Motor_Diesel_MQB | Motor_11_CRC, Motor_11_BZ, MO_Mom_Soll_Roh, MO_Mom_Ist_Summe, MO_Mom_Traegheit_Summe, MO_Mom_Soll_gefiltert +4 more |
1680xA8 | Motor_12 | 8 | Motor_Diesel_MQB | Motor_12_CRC, Motor_12_BZ, MO_Mom_neg_verfuegbar, MO_Mom_Begr_stat, MO_Mom_Begr_dyn, MO_Momentenintegral_02 +2 more |
1730xAD | Getriebe_11 | 8 | Getriebe_DQ_Hybrid_MQB | CHECKSUM, COUNTER_DISABLED, GE_MMom_Soll_02, GE_MMom_Vorhalt_02, GE_Uefkt, GE_Fahrstufe +9 more |
1740xAE | Getriebe_12 | 8 | Getriebe_DQ_Hybrid_MQB | Getriebe_12_CRC, Getriebe_12_BZ, GE_Drehzahlmesser_Daempfung, GE_Schubabschalt_Unt, GE_Freigabe_Synchro, GE_Synchro_Wunschdrehz +6 more |
1750xAF | Waehlhebel_03 | 4 | Waehlhebel_MQB | WH_Status_Sperre, WH_Initialisierung, WH_SensorPos_roh, WH_03_BZ, WH_SensorPos_roh_inv, WH_Testergebnis +2 more |
1780xB2 | ESP_19 | 8 | Gateway_MQB | ESP_HL_Radgeschw_02, ESP_HR_Radgeschw_02, ESP_VL_Radgeschw_02, ESP_VR_Radgeschw_02 |
2530xFD | ESP_21 | 8 | Gateway_MQB | CHECKSUM, COUNTER, BR_Eingriffsmoment, ESP_PLA_Bremseingriff, ESP_Diagnose, ESC_Reku_Freigabe +21 more |
2570x101 | ESP_02 | 8 | Gateway_MQB | CHECKSUM, COUNTER, ESP_QBit_Gierrate, ESP_QBit_Laengsbeschl, ESP_QBit_Querb, ESP_Stillstandsflag +10 more |
2600x104 | EPB_01 | 8 | Gateway_MQB | EPB_01_CRC, EPB_01_BZ, EPB_QBit_Laengsbeschleunigung, EPB_QBit_Pedalweg_Kuppl, EPB_BCM2_Motor_Wakeup, EPB_Freig_Verzoeg_Anf +11 more |
2620x106 | ESP_05 | 8 | Gateway_MQB | CHECKSUM, COUNTER, ESP_QBit_Bremsdruck, ESP_QBit_Fahrer_bremst, ESP_Schwelle_Unterdruck, ESP_Bremsdruck +29 more |
2630x107 | Motor_04 | 8 | Motor_Diesel_MQB | MO_Istgang, MO_Sollgang, MO_Oeldruck, MO_Anzeigedrehz, MO_Schaltempf_verfbar, MO_Ladedruck +2 more |
2640x108 | Fahrwerk_01 | 8 | XXX | Fahrwerk_01_BZ, Fahrwerk_01_CRC |
2780x116 | ESP_10 | 8 | Gateway_MQB | CHECKSUM, COUNTER, ESP_QBit_Wegimpuls_VL, ESP_QBit_Wegimpuls_VR, ESP_QBit_Wegimpuls_HL, ESP_QBit_Wegimpuls_HR +8 more |
2790x117 | ACC_10 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, AWV_AWA_Status_EPS, AWV1_Anf_Prefill, ANB_CM_Info, AWV2_Freigabe +17 more |
2860x11E | ESP_08 | 8 | Gateway_MQB | ESP_08_CRC, ESP_08_BZ, ESP_ANB_CM_Rueckk_Umsetz, ESP_Konsistenz_ACC_Botschaft, ESP_Stillstandsphase_erschoepft, ESP_ZT_Rueckk_Umsetz +7 more |
2880x120 | TSK_06 | 8 | Motor_Diesel_MQB | CHECKSUM, COUNTER, TSK_Radbremsmom, TSK_Status, TSK_v_Begrenzung_aktiv, TSK_Standby_Anf_ESP +9 more |
2890x121 | Motor_20 | 8 | Motor_Diesel_MQB | CHECKSUM, COUNTER, MO_Fahrpedalrohwert_01, MO_QBit_Fahrpedalwerte_01, MO_Fahrpedalgradient, MO_Sig_Fahrpedalgradient +9 more |
2900x122 | ACC_06 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, ACC_limitierte_Anfahrdyn, ACC_nachtr_Stopp_Anf, ACC_DynErhoehung, ACC_Freilaufstrategie_TSK +11 more |
2940x126 | HCA_01 | 8 | Frontsensorik | CHECKSUM, COUNTER, HCA_01_Vib_Freq, HCA_01_LM_Offset, EA_ACC_Sollstatus, EA_Ruckprofil +6 more |
2960x128 | Getriebe_06 | 3 | Getriebe_DQ_Hybrid_MQB | GE_WH_Sperre, GE_Ausleuchtungsmode, GE_Test_Freigabe, GE_Ist_Fahrstufe, GE_Testparameter_1, GE_Testparameter_2 |
2990x12B | GRA_ACC_01 | 8 | Gateway_MQB | CHECKSUM, COUNTER, GRA_Hauptschalter, GRA_Abbrechen, GRA_Typ_Hauptschalter, GRA_Limiter +10 more |
3010x12D | Getriebe_13 | 8 | Getriebe_DQ_Hybrid_MQB | Getriebe_13_CRC, Getriebe_13_BZ, GE_StartStopp_Info, GE_Langfr_Schutzmom_02, GE_Eingangsdrehz, GE_Notlauf +1 more |
3020x12E | ACC_07 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, ACC_Anhalteweg, ACC_Anhalten, ACC_Boost_Anf, ACC_Freilauf_Anf +5 more |
3040x130 | PLA_01 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, PLA_Status_PLA_ESP, PLA_LW_Soll, PLA_VZ_LW_Soll, PLA_Status_PLA_EPS +7 more |
3460x15A | TSK_08 | 8 | Motor_Diesel_MQB | TSK_08_CRC, TSK_08_BZ, MO_Anforderung_HMS, TSK_Status_EA, TSK_vMax_Fahrerassistenz, TSK_Einheit_vMax_Fahrerassistenz +6 more |
3910x187 | Motor_EV_01 | 8 | Motor_MQB_BEV | CHECKSUM, COUNTER, EV_Rekuperationsstufe, HV_Bordnetz_aktiv, MO_Waehlpos, MO_Fehler_NTKreis +9 more |
4180x1A2 | ESP_15 | 8 | XXX | ESP_15_CRC, ESP_15_BZ |
4270x1AB | ESP_33 | 8 | Gateway_MQB | CHECKSUM, COUNTER, ESC_AHW_aktiv, ESC_AHW_nicht_verfuegbar, ESC_ANB_CM_aktiv, ESC_ANB_CM_nicht_verfuegbar +35 more |
6790x2A7 | ACC_13 | 8 | XXX | ACC_Regelgeschw, ACC_Einheit_maxSetzgeschw, ACC_maxSetzgeschw, ACC_minRegelgeschw, ACC_maxRegelgeschw, ACC_Tempolimitassistent +6 more |
6810x2A9 | ACC_15 | 8 | XXX | AWV_Warnung, AWV_Texte, AWV_Status_Anzeige, AWV_Einstellung_System_FSG, AWV_Einstellung_Warnung_FSG, AWV_Warnlevel |
6950x2B7 | RCTA_01 | 8 | XXX | RCTA_01_BZ, RCTA_01_CRC |
7790x30B | Kombi_01 | 8 | Gateway_MQB | KBI_ABS_Lampe, KBI_ESP_Lampe, KBI_BKL_Lampe, KBI_Airbag_Lampe, KBI_SILA_gueltig, KBI_Lenkung_Lampe +22 more |
7800x30C | ACC_02 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, ACC_Wunschgeschw_02, ACC_Status_Prim_Anz, ACC_Abstandsindex, ACC_Akustik_02 +12 more |
7830x30F | SWA_01 | 8 | Gateway_MQB | CHECKSUM, COUNTER, SWA_Anzeigen, SWA_Blindheit_erkannt, SWA_rel_Nichtverf, SWA_rel_Fehler +20 more |
7920x318 | Kamera_Status | 8 | XXX | |
7980x31E | TSK_07 | 8 | Motor_Diesel_MQB | TSK_07_CRC, TSK_07_BZ, TSK_Wunschgeschw, TSK_Texte, TSK_Akustik, TSK_Texte_Primaeranz +6 more |
8040x324 | ACC_04 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, ACC_Texte_Sekundaeranz, ACC_Texte_Zusatzanz, ACC_Status_Zusatzanz, ACC_Texte +8 more |
8100x32A | LH_EPS_01 | 8 | XXX | CHECKSUM, COUNTER, EPS_SpannungsAnf, EPS_Endanschlag, EPS_Akustiksignal, EPS_Fehlerlampe +9 more |
8110x32B | Motor_Hybrid_02 | 8 | Motor_Hybrid_MQB | MO_HYB_E_Faktor, MO_HYB_Drehzahl_VM, MO_HYB_LowSpeedModus |
8120x32C | Motor_17 | 8 | Motor_Diesel_MQB | MO_Prio_MAX_Wunschdrehzahl, MO_Prio_MIN_Wunschdrehzahl, MO_Luftpfad_aktiv, MO_v_Begrenz_Aktivierbar, MO_Drehzahlbeeinflussung, MO_MIN_Wunschdrehzahl +3 more |
8690x365 | BEM_05 | 8 | Gateway_MQB | BEM_P_Generator, BEM_n_LLA, BEM_01_Abschaltstufen, BEM_Anf_KL, BEM_StartStopp_Info, BEM_DFM +5 more |
8700x366 | Blinkmodi_02 | 8 | XXX | Hazard_Switch, Comfort_Signal_Left, Comfort_Signal_Right, Left_Turn_Exterior_Bulb_1, Right_Turn_Exterior_Bulb_1, Left_Turn_Exterior_Bulb_2 +2 more |
9010x385 | Charisma_01 | 8 | Gateway_MQB | CHA_Ziel_FahrPr_ALR, CHA_Ziel_FahrPr_ESP, CHA_Ziel_FahrPr_FL, CHA_Fahrer_Umschaltung, CHA_Ziel_FahrPr_MO, CHA_Ziel_FahrPr_GE +10 more |
