Especificaciones del Vehículo y Tuning ECU
2002 Volkswagen Jetta Wagon
Small Station Wagons · Diésel · 8 variantes de motor/acabado
Especificaciones de motor y consumo
| Motor | Combustible | Transmisión | Tracción | MPG (US) | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L 4-cil | Premium | Manual 5-spd | Front-Wheel Drive | 21 ciudad / 29 autop. / 24 mixto | 370.3 g/mi |
| 1.8L 4-cil | Premium | Automatic (S5) | Front-Wheel Drive | 19 ciudad / 27 autop. / 22 mixto | 404 g/mi |
| 1.9L 4-cil | Diesel | Automatic 4-spd | Front-Wheel Drive | 29 ciudad / 40 autop. / 33 mixto | 308.5 g/mi |
| 1.9L 4-cil | Diesel | Manual 5-spd | Front-Wheel Drive | 35 ciudad / 45 autop. / 39 mixto | 261 g/mi |
| 2L 4-cil | Regular | Automatic 4-spd | Front-Wheel Drive | 20 ciudad / 26 autop. / 22 mixto | 404 g/mi |
| 2L 4-cil | Regular | Manual 5-spd | Front-Wheel Drive | 21 ciudad / 29 autop. / 24 mixto | 370.3 g/mi |
| 2.8L 6-cil | Regular | Automatic 4-spd | Front-Wheel Drive | 17 ciudad / 24 autop. / 19 mixto | 467.7 g/mi |
| 2.8L 6-cil | Regular | Manual 5-spd | Front-Wheel Drive | 17 ciudad / 26 autop. / 20 mixto | 444.4 g/mi |
Opciones de tuning ECU para el 2002 Volkswagen Jetta Wagon
Los motores diésel se benefician sobre todo de la optimización del sistema de emisiones (DPF, EGR, AdBlue) para uso off-road y competición, más tuning Stage donde la centralita esté soportada en nuestra base de datos.
Cómo funciona
Lee la ECU con cualquier herramienta (KESS, KTAG, Autotuner, MPPS, banco u OBD), abre el .bin en Softechpro, selecciona los servicios de arriba, y el software aplica los cambios y recalcula el checksum automáticamente — listo para flashear. La cobertura es más fuerte en VAG, BMW y Mercedes (Bosch EDC15/16/17, MD1, MG1, MED17, Siemens, Delphi). Las cuentas nuevas tienen 5 archivos gratis para probar compatibilidad antes de comprar. No ofrecemos tuning manual ni personalizado — los servicios son automáticos donde la centralita esté soportada.
Otros modelos Volkswagen
Explora el tuning de este Volkswagen
Especificaciones de la base de datos de dominio público US EPA (MPG en galones US). Los servicios de anulación de emisiones son solo para uso off-road / competición; el operador es responsable del uso legal en su país.