Specifiche Veicolo e Tuning ECU
1991 GMC Sierra 1500 4WD
Standard Pickup Trucks 4WD · Diesel · 11 variante motore/allestimento
Specifiche motore e consumi
| Motore | Carburante | Cambio | Trazione | MPG (US) | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2L 8-cil | Diesel | Manual 5-spd | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 16 città / 20 autostr. / 17 misto | 598.8 g/mi |
| 4.3L 6-cil | Regular | Automatic 4-spd | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 14 città / 18 autostr. / 16 misto | 555.4 g/mi |
| 4.3L 6-cil | Regular | Manual 4-spd | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 14 città / 16 autostr. / 15 misto | 592.5 g/mi |
| 4.3L 6-cil | Regular | Manual 5-spd | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 15 città / 19 autostr. / 16 misto | 555.4 g/mi |
| 5L 8-cil | Regular | Automatic 4-spd | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 12 città / 16 autostr. / 14 misto | 634.8 g/mi |
| 5L 8-cil | Regular | Manual 5-spd | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 12 città / 17 autostr. / 14 misto | 634.8 g/mi |
| 5.7L 8-cil | Regular | Automatic 4-spd | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 11 città / 15 autostr. / 13 misto | 683.6 g/mi |
| 5.7L 8-cil | Regular | Manual 4-spd | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 11 città / 13 autostr. / 12 misto | 740.6 g/mi |
| 5.7L 8-cil | Regular | Manual 5-spd | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 11 città / 16 autostr. / 13 misto | 683.6 g/mi |
| 6.2L 8-cil | Diesel | Automatic 4-spd | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 15 città / 19 autostr. / 16 misto | 636.2 g/mi |
| 6.2L 8-cil | Diesel | Manual 4-spd | 4-Wheel or All-Wheel Drive | 15 città / 17 autostr. / 16 misto | 636.2 g/mi |
Opzioni di tuning ECU per la 1991 GMC Sierra 1500 4WD
I motori diesel beneficiano soprattutto dell'ottimizzazione del sistema emissioni (DPF, EGR, AdBlue) per uso off-road e sportivo, più tuning Stage dove la ECU è supportata nel nostro database.
Come funziona
Leggi la ECU con qualsiasi strumento (KESS, KTAG, Autotuner, MPPS, banco o OBD), apri il .bin in Softechpro, seleziona i servizi sopra, e il software applica le modifiche e ricalcola il checksum automaticamente — pronto per il riflash. La copertura è più forte su VAG, BMW e Mercedes (Bosch EDC15/16/17, MD1, MG1, MED17, Siemens, Delphi). I nuovi account hanno 5 file gratis per testare la compatibilità prima di acquistare. Non offriamo tuning manuale o personalizzato — i servizi sono automatici dove la ECU è supportata.
Altri modelli GMC
Esplora il tuning di questa GMC
Specifiche dal database di dominio pubblico US EPA (MPG in galloni US). I servizi di disattivazione emissioni sono solo per uso off-road / sportivo; l'operatore è responsabile dell'uso legale nel proprio paese.